- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 목도초 | 20.05.28 | 421 | ||
22 | 2009년 2월 월간식단표 | 윤정숙 | 09.01.20 | 119 | |
21 | 2008. 하반기 식품비 사용 비율 공개 | 윤정숙 | 08.12.31 | 115 | |
20 | 2008년 하반기 수요자 만족도 조사 결과 | 윤정숙 | 08.12.09 | 117 | |
19 | 12월 원산지 표시 주간식단표 | 윤정숙 | 08.12.01 | 104 | |
18 | 12월,2월 조리종사원 및 납품업체 교육자료 | 윤정숙 | 08.12.01 | 116 | |
17 | 12월, 2월 교직원 및 학부모 교육자료 | 윤정숙 | 08.12.01 | 133 | |
16 | 12월 식단표 및 12월, 2월 영양소식지 | 윤정숙 | 08.12.01 | 124 | |
15 | 11월 원산지표시 주간 식단표 | 윤정숙 | 08.10.29 | 129 | |
14 | 11월 조리종사원 및 납품업체 교육 자료 | 윤정숙 | 08.10.29 | 115 | |
13 | 11월 교직원 및 학부모 교육자료 | 윤정숙 | 08.10.29 | 114 |
전체건수:402건